| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 德国 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 厄瓜多尔 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 波兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 瑞典 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 巴拉圭 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 科特迪瓦 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 塞黑 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 伊朗 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 安哥拉 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 意大利 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 加纳 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 捷克 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 美国 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 克罗地亚 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 日本 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 法国 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 韩国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 多哥 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 乌克兰 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 突尼斯 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1/8决赛:德国2-0瑞典,阿根廷2-1墨西哥,意大利1-0澳大利亚,瑞士0-0(点球0-3)乌克兰,英格兰1-0厄瓜多尔,葡萄牙1-0荷兰,巴西3-0加纳,西班牙1-3法国。
决赛:意大利点球5-3法国(120分钟1-1),齐达内头撞马特拉齐成经典画面。

2006年7月9日,柏林奥林匹克球场,齐达内头顶马特拉齐,红牌离场,与大力神杯擦肩而过。

格罗索、皮尔洛、卡纳瓦罗领衔的蓝衣军团点球击败法国,时隔24年再夺世界杯。

巴西前锋在小组赛对阵日本梅开二度,世界杯总进球达到15个,超越盖德·穆勒。


